|
|
Connection: 4/5 Billing: 4/5 |
|
First Asia (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Features
First Asia (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Complete Calling Rates
| Country | Rate ($/min) | $5/min | $10/min | $20/min | Conn. Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | 2.51¢ | 199 | 400 | 799 | 0¢ |
| Albania | 5.56¢ | 90 | 180 | 360 | 0¢ |
| Algeria | 10.2¢ | 49 | 100 | 199 | 0¢ |
| American Samoa | 6.85¢ | 73 | 151 | 301 | 0¢ |
| Andorra | 3.13¢ | 160 | 322 | 643 | 0¢ |
| Angola | 14.71¢ | 34 | 70 | 139 | 0¢ |
| Argentina | 1.79¢ | 280 | 562 | 1,129 | 0¢ |
| Argentina - Buenos Aires | 0.76¢ | 655 | 1,315 | 2,629 | 0¢ |
| Armenia | 6.33¢ | 79 | 160 | 319 | 0¢ |
| Australia | 1.42¢ | 352 | 706 | 1,417 | 0¢ |
| Austria | 10.2¢ | 49 | 98 | 196 | 0¢ |
| Azerbaijan | 14.71¢ | 34 | 73 | 145 | 0¢ |
| Bahrain | 16.13¢ | 31 | 64 | 127 | 0¢ |
| Bahrain - Cellular | 16.13¢ | 31 | 64 | 127 | 0¢ |
| Bangladesh | 6.85¢ | 73 | 151 | 301 | 0¢ |
| Bangladesh - Chittagong | 4.24¢ | 118 | 241 | 481 | 0¢ |
| Bangladesh - Dhaka | 2.51¢ | 199 | 400 | 799 | 0¢ |
| Belarus | 23.81¢ | 21 | 42 | 84 | 0¢ |
| Belgium | 1.42¢ | 352 | 706 | 1,417 | 0¢ |
| Belize | 12.5¢ | 40 | 82 | 163 | 0¢ |
| Bolivia | 7.14¢ | 70 | 142 | 283 | 0¢ |
| Bolivia - Cochabamba | 4.59¢ | 109 | 220 | 439 | 0¢ |
| Bolivia - La Paz | 4.59¢ | 109 | 220 | 439 | 0¢ |
| Bolivia - Santa Cruz | 4.59¢ | 109 | 220 | 439 | 0¢ |
| Bosnia & Herzegovina | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Botswana | 8.62¢ | 58 | 121 | 241 | 0¢ |
| Brazil | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Brazil - Belo Horizante | 1.81¢ | 277 | 553 | 1,111 | 0¢ |
| Brazil - Cellular | 7.14¢ | 70 | 142 | 283 | 0¢ |
| Brazil - Rio De Janeiro | 1.42¢ | 352 | 706 | 1,417 | 0¢ |
| Brazil - Sao Paulo | 1.42¢ | 352 | 706 | 1,417 | 0¢ |
| Brunei | 3.6¢ | 139 | 280 | 559 | 0¢ |
| Brunei - Cellular | 3.6¢ | 139 | 280 | 559 | 0¢ |
| Bulgaria | 5¢ | 100 | 202 | 403 | 0¢ |
| Bulgaria - Sofia | 2.4¢ | 208 | 421 | 841 | 0¢ |
| Burkina Faso | 13.16¢ | 38 | 76 | 152 | 0¢ |
| Burundi | 9.09¢ | 55 | 112 | 223 | 0¢ |
| Burundi - Cellular | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Cambodia | 12.5¢ | 40 | 85 | 169 | 0¢ |
| Cambodia - Cellular | 12.5¢ | 40 | 85 | 169 | 0¢ |
| Cameroon | 16.13¢ | 31 | 64 | 127 | 0¢ |
| Canada | 1¢ | 500 | 1,000 | 1,999 | 0¢ |
| Canada - Cellular | 1¢ | 500 | 1,000 | 1,999 | 0¢ |
| Cape Verde Islands | 26.32¢ | 19 | 40 | 79 | 0¢ |
| Central African Republic | 17.24¢ | 29 | 58 | 116 | 0¢ |
| Chad | 26.32¢ | 19 | 43 | 85 | 0¢ |
| Chile | 1.1¢ | 454 | 901 | 1,816 | 0¢ |
| Chile - Cellular | 12.5¢ | 40 | 85 | 169 | 0¢ |
| China | 1¢ | 499 | 1,000 | 1,999 | 0¢ |
| China - Beijing | 1¢ | 499 | 1,000 | 1,999 | 0¢ |
| China - Canton | 1¢ | 499 | 1,000 | 1,999 | 0¢ |
| China - Cellular | 1¢ | 499 | 1,000 | 1,999 | 0¢ |
| China - Shanghai | 1¢ | 499 | 1,000 | 1,999 | 0¢ |
| China - Shenyang | 1¢ | 499 | 1,000 | 1,999 | 0¢ |
| China - TianJin | 1¢ | 499 | 1,000 | 1,999 | 0¢ |
| Colombia | 5.56¢ | 90 | 180 | 360 | 0¢ |
| Colombia - Barranquilla | 2.51¢ | 199 | 400 | 799 | 0¢ |
| Colombia - Bogota | 2.51¢ | 199 | 400 | 799 | 0¢ |
| Colombia - Cali | 4.24¢ | 118 | 241 | 481 | 0¢ |
| Colombia - Cellular | 4.85¢ | 103 | 211 | 421 | 0¢ |
| Colombia - Medellin | 4.03¢ | 124 | 250 | 499 | 0¢ |
| Congo | 12.5¢ | 40 | 85 | 169 | 0¢ |
| Costa Rica | 4.59¢ | 109 | 220 | 439 | 0¢ |
| Costa Rica - Cellular | 4.59¢ | 109 | 220 | 439 | 0¢ |
| Croatia | 4.24¢ | 118 | 241 | 481 | 0¢ |
| Cyprus | 6.58¢ | 76 | 157 | 313 | 0¢ |
| Czech Republic | 1.71¢ | 292 | 583 | 1,168 | 0¢ |
| Denmark | 1.66¢ | 301 | 604 | 1,210 | 0¢ |
| Diego Garcia | 125¢ | 4 | 10 | 19 | 0¢ |
| Djibouti | 31.25¢ | 16 | 34 | 67 | 0¢ |
| Dominican Republic | 4.24¢ | 118 | 241 | 481 | 0¢ |
| Ecuador | 8.2¢ | 61 | 127 | 253 | 0¢ |
| Ecuador - Cellular | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Egypt | 14.71¢ | 34 | 70 | 139 | 0¢ |
| El Salvador | 5.56¢ | 90 | 180 | 360 | 0¢ |
| El Salvador - Cellular | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Equatorial Guinea | 22.73¢ | 22 | 46 | 91 | 0¢ |
| Eritrea | 31.25¢ | 16 | 37 | 73 | 0¢ |
| Estonia | 2¢ | 250 | 502 | 1,003 | 0¢ |
| Ethiopia | 20¢ | 25 | 52 | 103 | 0¢ |
| Ethiopia - Cellular | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| Fiji Islands | 26.32¢ | 19 | 40 | 79 | 0¢ |
| Fiji Islands - Cellular | 26.32¢ | 19 | 40 | 79 | 0¢ |
| France | 1.24¢ | 403 | 802 | 1,612 | 0¢ |
| Gabon | 7.46¢ | 67 | 136 | 271 | 0¢ |
| Gambia | 17.86¢ | 28 | 56 | 112 | 0¢ |
| Georgia | 6.85¢ | 73 | 151 | 301 | 0¢ |
| Germany | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Ghana | 14.28¢ | 100 | 202 | 403 | 0¢ |
| Ghana - Accra | 14.28¢ | 100 | 200 | 400 | 0¢ |
| Ghana - Cellular | 14.28¢ | 55 | 112 | 223 | 0¢ |
| Greece | 1.66¢ | 301 | 604 | 1,210 | 0¢ |
| Guam | 2¢ | 250 | 502 | 1,003 | 0¢ |
| Guatemala | 5¢ | 100 | 200 | 400 | 0¢ |
| Guatemala - Cellular | 7.14¢ | 70 | 140 | 280 | 0¢ |
| Guinea | 10.87¢ | 46 | 94 | 187 | 0¢ |
| Guinea - Bissau | 71.43¢ | 7 | 16 | 31 | 0¢ |
| Guyana | 26.32¢ | 19 | 40 | 79 | 0¢ |
| Guyana - Cellular | 26.32¢ | 19 | 40 | 79 | 0¢ |
| Haiti | 9.09¢ | 55 | 112 | 223 | 0¢ |
| Hawaii | 1¢ | 499 | 1,000 | 1,999 | 0¢ |
| Honduras | 17.24¢ | 29 | 61 | 121 | 0¢ |
| Honduras - Cellular | 17.24¢ | 29 | 61 | 121 | 0¢ |
| Hong Kong | 0.83¢ | 601 | 1,204 | 2,407 | 0¢ |
| Hong Kong - Cellular | 0.83¢ | 601 | 1,204 | 2,407 | 0¢ |
| Hungary | 2¢ | 250 | 502 | 1,003 | 0¢ |
| India | 9.09¢ | 55 | 112 | 223 | 0¢ |
| Indonesia | 4.85¢ | 103 | 211 | 421 | 0¢ |
| Indonesia - Cellular | 10.2¢ | 49 | 98 | 196 | 0¢ |
| Indonesia - Jakarta | 2.21¢ | 226 | 451 | 904 | 0¢ |
| Iran | 9.09¢ | 55 | 112 | 223 | 0¢ |
| Iran - Tehran | 6.85¢ | 73 | 151 | 301 | 0¢ |
| Iraq | 10.87¢ | 46 | 97 | 193 | 0¢ |
| Ireland | 1.24¢ | 403 | 802 | 1,612 | 0¢ |
| Israel | 1.39¢ | 361 | 724 | 1,447 | 0¢ |
| Italy | 1.42¢ | 352 | 706 | 1,417 | 0¢ |
| Jamaica | 5.56¢ | 90 | 180 | 360 | 0¢ |
| Japan | 1.81¢ | 277 | 553 | 1,111 | 0¢ |
| Jordan | 13.51¢ | 37 | 76 | 151 | 0¢ |
| Kazakhstan | 12.5¢ | 40 | 82 | 163 | 0¢ |
| Kenya | 17.86¢ | 28 | 61 | 121 | 0¢ |
| Kenya - Nairobi | 9.09¢ | 55 | 112 | 223 | 0¢ |
| Korea - South | 1.42¢ | 352 | 706 | 1,417 | 0¢ |
| Korea - South - Cellular | 4.24¢ | 118 | 241 | 481 | 0¢ |
| Kuwait | 8.62¢ | 58 | 121 | 241 | 0¢ |
| Kuwait - Cellular | 8.62¢ | 58 | 121 | 241 | 0¢ |
| Kyrgystan - Cellular | 8.62¢ | 58 | 121 | 241 | 0¢ |
| Kyrgyzstan | 8.62¢ | 58 | 121 | 241 | 0¢ |
| Laos | 4.24¢ | 118 | 241 | 481 | 0¢ |
| Latvia | 10.87¢ | 46 | 94 | 187 | 0¢ |
| Lebanon | 10.2¢ | 49 | 100 | 199 | 0¢ |
| Lesotho | 14.71¢ | 34 | 68 | 136 | 0¢ |
| Liberia | 20¢ | 25 | 52 | 103 | 0¢ |
| Libya | 20¢ | 25 | 50 | 100 | 0¢ |
| Lithuania | 6.33¢ | 79 | 160 | 319 | 0¢ |
| Macau | 3.85¢ | 130 | 262 | 523 | 0¢ |
| Macau - Cellular | 3.85¢ | 130 | 262 | 523 | 0¢ |
| Macedonia | 12.5¢ | 40 | 85 | 169 | 0¢ |
| Madagascar | 22.73¢ | 22 | 49 | 97 | 0¢ |
| Malaysia | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Malaysia - Cellular | 2.51¢ | 199 | 400 | 799 | 0¢ |
| Mali Republic | 17.86¢ | 28 | 61 | 121 | 0¢ |
| Malta | 11.63¢ | 43 | 91 | 181 | 0¢ |
| Marshall Islands | 50¢ | 10 | 25 | 49 | 0¢ |
| Mauritania | 26.32¢ | 19 | 43 | 85 | 0¢ |
| Mauritius | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Mayotte Island | 31.25¢ | 16 | 37 | 73 | 0¢ |
| Mexico | 5.56¢ | 90 | 180 | 360 | 0¢ |
| Mexico - Guadalajara | 0.9¢ | 553 | 1,111 | 2,221 | 0¢ |
| Mexico - Mexico City | 0.9¢ | 553 | 1,111 | 2,221 | 0¢ |
| Mexico - Monterrey | 0.9¢ | 553 | 1,111 | 2,221 | 0¢ |
| Micronesia | 26.32¢ | 19 | 40 | 79 | 0¢ |
| Moldova | 10.87¢ | 46 | 94 | 187 | 0¢ |
| Mongolia | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Morocco | 12.5¢ | 40 | 82 | 163 | 0¢ |
| Morocco - Cellular | 22.73¢ | 22 | 49 | 97 | 0¢ |
| Mozambique | 10.87¢ | 46 | 94 | 187 | 0¢ |
| Myanmar (Burma) | 26.32¢ | 19 | 43 | 85 | 0¢ |
| Namibia | 8.62¢ | 58 | 121 | 241 | 0¢ |
| Nepal | 31.25¢ | 16 | 37 | 73 | 0¢ |
| Nepal - Katmandu | 10.2¢ | 49 | 100 | 199 | 0¢ |
| Netherlands | 1.24¢ | 403 | 802 | 1,612 | 0¢ |
| New Zealand | 2¢ | 250 | 502 | 1,003 | 0¢ |
| Nicaragua | 12.5¢ | 40 | 85 | 169 | 0¢ |
| Nicaragua - Cellular | 14.29¢ | 35 | 70 | 140 | 0¢ |
| Niger | 10.2¢ | 49 | 100 | 199 | 0¢ |
| Nigeria | 9.09¢ | 55 | 110 | 220 | 0¢ |
| Nigeria - Cellular | 10.2¢ | 49 | 100 | 199 | 0¢ |
| Nigeria - Lagos | 7.69¢ | 65 | 130 | 260 | 0¢ |
| Oman | 17.86¢ | 28 | 61 | 121 | 0¢ |
| Pakistan | 14.71¢ | 34 | 70 | 139 | 0¢ |
| Pakistan - Cellular | 14.71¢ | 34 | 70 | 139 | 0¢ |
| Pakistan - Karachi | 8.62¢ | 58 | 121 | 241 | 0¢ |
| Pakistan - Lahore | 8.62¢ | 58 | 121 | 241 | 0¢ |
| Palau | 50¢ | 10 | 25 | 49 | 0¢ |
| Palestine | 11.11¢ | 45 | 90 | 180 | 0¢ |
| Panama | 4.24¢ | 118 | 241 | 481 | 0¢ |
| Papua New Guinea | 125¢ | 4 | 13 | 25 | 0¢ |
| Paraguay | 8.2¢ | 61 | 127 | 253 | 0¢ |
| Paraguay - Asuncion | 5.32¢ | 94 | 190 | 379 | 0¢ |
| Peru | 3.38¢ | 148 | 301 | 601 | 0¢ |
| Peru - Lima | 1.52¢ | 328 | 655 | 1,315 | 0¢ |
| Philippines | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Philippines - Cellular | 12.82¢ | 39 | 78 | 156 | 0¢ |
| Poland | 1.42¢ | 352 | 706 | 1,417 | 0¢ |
| Portugal | 1.66¢ | 301 | 604 | 1,210 | 0¢ |
| Puerto Rico | 1.24¢ | 403 | 802 | 1,612 | 0¢ |
| Qatar | 26.32¢ | 19 | 40 | 79 | 0¢ |
| Romania | 8.62¢ | 58 | 121 | 241 | 0¢ |
| Romania - Bucharest | 7.81¢ | 64 | 130 | 259 | 0¢ |
| Russia | 3.38¢ | 148 | 301 | 601 | 0¢ |
| Russia - Cellular | 3.38¢ | 148 | 301 | 601 | 0¢ |
| Russia - Moscow | 0.83¢ | 601 | 1,204 | 2,407 | 0¢ |
| Russia - St. Petersburg | 0.83¢ | 601 | 1,204 | 2,407 | 0¢ |
| Rwanda | 12.5¢ | 40 | 85 | 169 | 0¢ |
| Saipan | 3.33¢ | 150 | 300 | 601 | 0¢ |
| Saudi Arabia | 17.86¢ | 28 | 58 | 115 | 0¢ |
| Saudi Arabia - Dhahran | 7.14¢ | 70 | 140 | 280 | 0¢ |
| Saudi Arabia - Jeddah | 2.86¢ | 175 | 352 | 703 | 0¢ |
| Saudi Arabia - Riyadh | 4.24¢ | 118 | 241 | 481 | 0¢ |
| Senegal | 12.5¢ | 40 | 82 | 163 | 0¢ |
| Serbia | 7.81¢ | 64 | 130 | 259 | 0¢ |
| Sierra Leone | 14.71¢ | 34 | 73 | 145 | 0¢ |
| Sierra Leone - Cellular | 14.71¢ | 34 | 73 | 145 | 0¢ |
| Sierra Leone - Free Town | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Singapore | 0.83¢ | 601 | 1,204 | 2,407 | 0¢ |
| Singapore - Cellular | 0.83¢ | 601 | 1,204 | 2,407 | 0¢ |
| Slovakia | 5.88¢ | 85 | 172 | 343 | 0¢ |
| Slovenia | 4.24¢ | 118 | 241 | 481 | 0¢ |
| Somalia | 50¢ | 10 | 20 | 40 | 0¢ |
| South Africa | 4.03¢ | 124 | 250 | 499 | 0¢ |
| South Africa - Cellular | 14.71¢ | 34 | 70 | 139 | 0¢ |
| Spain | 1.24¢ | 403 | 802 | 1,612 | 0¢ |
| Sri Lanka | 12.5¢ | 40 | 82 | 163 | 0¢ |
| Sri Lanka - Cellular | 12.5¢ | 40 | 82 | 163 | 0¢ |
| Sudan | 13.51¢ | 37 | 79 | 157 | 0¢ |
| Suriname | 20¢ | 25 | 52 | 103 | 0¢ |
| Switzerland | 1.66¢ | 301 | 604 | 1,210 | 0¢ |
| Syria | 26.32¢ | 19 | 43 | 85 | 0¢ |
| Syria - Cellular | 26.32¢ | 19 | 43 | 85 | 0¢ |
| Taiwan | 1.24¢ | 403 | 802 | 1,612 | 0¢ |
| Taiwan - Cellular | 6.33¢ | 79 | 160 | 319 | 0¢ |
| Tajikistan | 16.13¢ | 31 | 67 | 133 | 0¢ |
| Tajikistan - Cellular | 16.13¢ | 31 | 67 | 133 | 0¢ |
| Tanzania | 22.73¢ | 22 | 49 | 97 | 0¢ |
| Thailand | 3.13¢ | 160 | 322 | 643 | 0¢ |
| Thailand - Bangkok | 2.21¢ | 226 | 451 | 904 | 0¢ |
| Thailand - Cellular | 3.13¢ | 160 | 322 | 643 | 0¢ |
| Togo | 41.67¢ | 12 | 24 | 48 | 0¢ |
| Tokelau | 71.43¢ | 7 | 19 | 37 | 0¢ |
| Tonga | 26.32¢ | 19 | 43 | 85 | 0¢ |
| Trinidad & Tobago | 8.62¢ | 58 | 121 | 241 | 0¢ |
| Trinidad & Tobago Cellular | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Tunisia | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Turkey | 8.2¢ | 61 | 127 | 253 | 0¢ |
| Turkey - Istanbul | 4.59¢ | 109 | 220 | 439 | 0¢ |
| U.S. Virgin Island | 2¢ | 250 | 502 | 1,003 | 0¢ |
| Ukraine | 7.81¢ | 64 | 133 | 265 | 0¢ |
| Ukraine - Cellular | 7.81¢ | 64 | 133 | 265 | 0¢ |
| Ukraine - Kiev | 6.33¢ | 79 | 160 | 319 | 0¢ |
| United Arab Emirates | 22.73¢ | 22 | 46 | 91 | 0¢ |
| United Arab Emirates - Cellular | 22.73¢ | 22 | 46 | 91 | 0¢ |
| United Kingdom | 1¢ | 499 | 1,000 | 1,999 | 0¢ |
| United Kingdom (UK) - Cellular | 12.5¢ | 40 | 82 | 163 | 0¢ |
| United States | 1¢ | 500 | 1,000 | 1,999 | 0¢ |
| Uruguay | 6.85¢ | 73 | 151 | 301 | 0¢ |
| Venezuela | 2¢ | 250 | 502 | 1,003 | 0¢ |
| Venezuela - Caracas | 1.42¢ | 352 | 706 | 1,417 | 0¢ |
| Vietnam | 14.29¢ | 35 | 75 | 150 | 0¢ |
| Vietnam - Cellular | 14.29¢ | 35 | 75 | 150 | 0¢ |
| Western Samoa | 33.33¢ | 15 | 30 | 60 | 0¢ |
| Yemen | 14.71¢ | 34 | 73 | 145 | 0¢ |
| Yugoslavia | 11.16¢ | 45 | 90 | 179 | 0¢ |
| Zaire | 37.59¢ | 13 | 27 | 53 | 0¢ |
| Zaire - Cellular | 37.59¢ | 13 | 27 | 53 | 0¢ |
| Zambia | 5.88¢ | 85 | 172 | 343 | 0¢ |
| Zimbabwe | 5¢ | 100 | 202 | 403 | 0¢ |
First Asia (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Access Numbers
| Phone Card Access Numbers - First Asia (800 & Local Access) | |||
|---|---|---|---|
| Toll Free | 1-888-375-5815 (English) 1-888-493-4032 (Multy Languages) |
||
| Customer Service | 1-800-297-8124 | ||
| Local Access Numbers - First Asia (800 & Local Access) | |||
| State | City | Language | Number |
| AL | Huntsville | English | 256-665-9208 |
| AR | Fort Smith | English | 479-226-8053 |
| AR | Hot Spring | English | 501-781-0824 |
| AR | Little Rock | English | 501-377-9234 |
| AR | Rogers | English | 479-202-4656 |
| AR | Springdale | English | 479-717-5435 |
| AR | Texarkana | English | 870-648-1123 |
| AZ | Phoenix | English | 480-245-5314 |
| AZ | Tucson | English | 520-339-6817 |
| AZ | Tucson | Spanish | 520-339-6818 |
| CA | Anaheim | English | 714-782-0194 |
| CA | Anaheim | Spanish | 714-782-0195 |
| CA | Canoga | English | 818-436-6057 |
| CA | Concord | English | 925-566-2362 |
| CA | Concord | Spanish | 925-826-3699 |
| CA | Covina-Baldwin Park | English | 626-257-2512 |
| CA | Covina-Baldwin Park | Spanish | 626-257-2513 |
| CA | Irvine | English | 949-943-3196 |
| CA | Irvine | Spanish | 949-943-3197 |
| CA | Long Beach | English | 562-200-0221 |
| CA | Los Angeles | English | 323-527-1047 |
| CA | Martinez | English | 925-369-2800 |
| CA | Martinez | Spanish | 925-500-1023 |
| CA | Modesto | English | 209-241-5269 |
| CA | Modesto | Spanish | 209-241-5270 |
| CA | Oakland | English | 510-285-0201 |
| CA | Oakland | Spanish | 510-285-0211 |
| CA | Palo Alto | English | 650-681-4187 |
| CA | Palo Alto | Spanish | 650-644-1301 |
| CA | Pine Creek | English | 760-232-8043 |
| CA | Pine Creek | Spanish | 760-232-8044 |
| CA | Sacramento | English | 916-384-9877 |
| CA | Sacramento | Spanish | 916-384-9878 |
| CA | San Bernardino | English | 909-385-3311 |
| CA | San Bernardino | Spanish | 909-385-3319 |
| CA | San Diego | English | 619-309-4593 |
| CA | San Diego | Spanish | 619-309-4594 |
| CA | San Fransisco | English | 415-490-2073 |
| CA | San Fransisco | Spanish | 415-490-2074 |
| CA | San Jose South | English | 408-513-3980 |
| CA | San Jose South | Spanish | 408-513-3977 |
| CA | San Jose West | English | 408-572-8364 |
| CA | San Jose West | Spanish | 408-572-8361 |
| CA | San Mateo | English | 650-293-9381 |
| CA | Santa Barbara | English | 805-979-9088 |
| CA | Santa Rosa | English | 707-508-4344 |
| CA | Santa Rosa | Spanish | 707-508-4345 |
| CA | Van Nuys | English | 818-742-0504 |
| CA | Van Nuys | Spanish | 818-742-0507 |
| CO | Colorado Spring | English | 719-313-4398 |
| CO | Colorado Spring | English | 719-313-4397 |
| CO | Denver | English | 303-330-0431 |
| CO | Denver | English | 303-586-7894 |
| CO | Denver | Spanish | 303-330-0478 |
| CO | Fort Collins | English | 970-797-3354 |
| CO | Ft. Collins | Spanish | 970-797-3355 |
| CT | Hartford | English | 860-270-0610 |
| CT | Hartfort | Spanish | 860-899-2800 |
| CT | New Haven | English | 203-672-1820 |
| CT | New Haven | Spanish | 203-672-2104 |
| CT | Stamford | English | 203-724-5815 |
| CT | Stamford | Spanish | 203-724-5816 |
| DC | Washington | English | 202-715-1488 |
| DC | Washington | English | 240-766-1895 |
| DC | Washington | Spanish | 240-766-1896 |
| DE | Wilmington | English | 302-295-0135 |
| DE | Wilmington | Spanish | 302-295-0136 |
| FL | Boca Raton | English | 561-962-0657 |
| FL | Boca Raton | Spanish | 561-962-0656 |
| FL | Ft Lauderdale | English | 954-745-0085 |
| FL | Ft Lauderdale | Spanish | 954-745-0086 |
| FL | Hollywood | Spanish | 954-744-1485 |
| FL | Holywood | English | 954-744-1484 |
| FL | Jacksonville | English | 904-240-3963 |
| FL | Jacksonville | Spanish | 904-240-3964 |
| FL | Miami | English | 305-908-1181 |
| FL | Miami | Spanish | 305-908-1182 |
| FL | North Dade | English | 305-907-2587 |
| FL | North Dade | Spanish | 305-907-2588 |
| FL | Orlando | English | 407-803-5038 |
| FL | Tallahasse | English | 850-688-9026 |
| FL | Tallahasse | English | 850-688-9028 |
| FL | Tallahasse | Spanish | 850-688-9029 |
| FL | Tampa | English | 813-675-2382 |
| FL | Tampa | Spanish | 813-344-1618 |
| FL | West Palm Beach | English | 561-515-3782 |
| FL | West Palm Beach | Spanish | 561-515-3783 |
| FL | Winter Park | English | 407-754-3955 |
| GA | Atlanta | English | 404-239-2129 |
| GA | Atlanta | English | 678-325-0081 |
| GA | Atlanta | Spanish | 678-325-0080 |
| GA | Atlanta | Spanish | 404-239-2130 |
| GA | Augusta | English | 706-993-9200 |
| GA | Augusta | Spanish | 706-993-9201 |
| GA | Macon | English | 478-257-9227 |
| GA | Macon | Spanish | 478-257-9228 |
| HI | Honolulu | English | 808-664-3208 |
| IL | Chicago | English | 773-360-9625 |
| IL | Chicago | Spanish | 773-442-0643 |
| IL | Chicago | Spanish | 773-360-9626 |
| IL | Chicago Zn 3 | Spanish | 708-669-1652 |
| IL | Chicago Zone 02 | English | 773-897-5040 |
| IL | Chicago Zone 3 | English | 708-669-1651 |
| IL | Joliet | English | 815-846-0263 |
| IL | Joliet | Spanish | 815-846-0264 |
| IL | Naperville | English | 630-388-7493 |
| IL | Naperville | Spanish | 630-388-7494 |
| IL | Skokie | English | 847-779-6453 |
| IL | Skokie | Spanish | 847-779-6452 |
| IL | Waukegan | English | 847-596-8097 |
| IL | Waukegan | Spanish | 847-596-8098 |
| IN | Bloomington | English | 812-961-0088 |
| IN | Bloomington | Spanish | 812-269-1002 |
| IN | Indianapolis | English | 317-429-1150 |
| IN | Indianapolis | Spanish | 317-759-2044 |
| KS | Dodge City | English | 620-682-4021 |
| KS | Garden City | English | 620-765-4321 |
| KS | Kansas City | English | 913-307-3314 |
| KS | Liberal | English | 620-604-0589 |
| KS | Overland Park | English | 913-905-1991 |
| KS | Topeka | English | 785-338-9191 |
| KS | Wichita | English | 316-448-4423 |
| LA | New Orleans | English | 504-799-0097 |
| MA | Boston | English | 617-874-4290 |
| MA | Boston | Spanish | 617-874-4291 |
| MD | Ann Harbor | English | 734-661-2381 |
| MD | Ann Harbor | Spanish | 734-661-2382 |
| MD | Annapolis | English | 443-458-9950 |
| MD | Annapolis | Spanish | 443-458-9951 |
| MD | Baltimore | English | 443-615-7043 |
| MD | Baltimore | Spanish | 443-615-7044 |
| MD | Pikesville | English | 410-657-3121 |
| MD | Pikesville | Spanish | 410-657-3122 |
| MI | Detroit | English | 313-556-1410 |
| MI | Detroit | Spanish | 313-749-0103 |
| MI | Pontiac | English | 248-499-0503 |
| MI | Pontiac | Spanish | 248-904-1157 |
| MN | Twin Cities | English | 651-233-1160 |
| MN | Twin Cities | Spanish | 651-233-1163 |
| MO | Carthage | English | 417-310-1503 |
| MO | Columbia | English | 573-303-9054 |
| MO | Florissant | English | 314-513-0240 |
| MO | Kansas City | English | 815-559-3912 |
| MO | Parkville | English | 816-298-8341 |
| MO | St Joseph | English | 816-396-8572 |
| MO | St Louis | English | 314-802-5185 |
| NC | Chapel Hill | English | 919-381-9000 |
| NC | Chapel Hill | Spanish | 919-381-1047 |
| NC | Charlotte | English | 704-969-1701 |
| NC | Charlotte | Spanish | 704-969-1702 |
| NC | Durham | English | 919-425-0633 |
| NC | Durham | Spanish | 919-425-0634 |
| NC | Fayetteville | English | 910-778-7308 |
| NC | Fayetteville | Spanish | 910-778-7307 |
| NC | Greenborough | English | 336-455-7002 |
| NC | Greenborough | Spanish | 336-455-7001 |
| NC | Raleigh | English | 919-424-0018 |
| NC | Raleigh | English | 919-746-7374 |
| NC | Raleigh | Spanish | 919-746-7375 |
| NC | Raleigh | Spanish | 919-424-0017 |
| NE | Grand Island | English | 308-392-9068 |
| NE | Lexington | English | 308-217-0314 |
| NE | Lincoln | English | 402-875-9083 |
| NE | Omaha | English | 402-715-9725 |
| NE | Schuyler | English | 402-615-6281 |
| NJ | Atlantic City | English | 609-674-9336 |
| NJ | Cranford | English | 908-956-7923 |
| NJ | Cranford | Spanish | 908-721-8400 |
| NJ | Elizabeth | English | 908-368-4230 |
| NJ | Elizabeth | Spanish | 908-368-4231 |
| NJ | Hackensack | English | 201-478-8376 |
| NJ | Jersey City | English | 201-204-1356 |
| NJ | Jersey City | Spanish | 201-204-1357 |
| NJ | New Brunswick | English | 732-227-8588 |
| NJ | New Brunswick | Spanish | 732-227-8589 |
| NJ | Newark | English | 973-273-3445 |
| NJ | Newark | Spanish | 973-273-3446 |
| NJ | Paterson | English | 973-870-4326 |
| NJ | Paterson | Spanish | 973-870-4327 |
| NJ | Princenton | English | 609-613-5691 |
| NJ | South Amboy | English | 732-553-2092 |
| NJ | South Amboy | Spanish | 732-707-5000 |
| NJ | Trenton | English | 609-964-1512 |
| NM | Albuquerque | English | 505-346-1755 |
| NM | Clovis | English | 575-218-7306 |
