|
|
Connection: 4/5 Billing: 4/5 |
|
Asia Star (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Features
Asia Star (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Complete Calling Rates
Rates may change without notice. Please contact Asia Star (800 & Local Access) Phone Card's customer service at 1-888-569-9653 to get latest rates.
| Country | Rate ($/min) | $5/min | $10/min | $20/min | Conn. Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | 4.03¢ | 124 | 248 | 496 | 0¢ |
| Australia | 1.91¢ | 262 | 524 | 1,048 | 0¢ |
| Australia - Cellular | 13.89¢ | 36 | 72 | 144 | 0¢ |
| Austria | 10.2¢ | 49 | 98 | 196 | 0¢ |
| Austria - Cellular | 19.23¢ | 26 | 52 | 104 | 0¢ |
| Belgium | 2¢ | 250 | 500 | 1,000 | 0¢ |
| Belgium - Cellular | 22.73¢ | 22 | 44 | 88 | 0¢ |
| Brunei | 2.5¢ | 200 | 400 | 800 | 0¢ |
| Brunei - Cellular | 3.33¢ | 150 | 300 | 600 | 0¢ |
| Cambodia | 7.14¢ | 70 | 140 | 280 | 0¢ |
| Cambodia - Cellular | 7.14¢ | 70 | 140 | 280 | 0¢ |
| Canada | 1.33¢ | 376 | 752 | 1,504 | 0¢ |
| Canada - Cellular | 1.33¢ | 376 | 752 | 1,504 | 0¢ |
| China | 1.33¢ | 376 | 752 | 1,504 | 0¢ |
| China - Beijing | 1.33¢ | 376 | 752 | 1,504 | 0¢ |
| China - Canton | 1.33¢ | 376 | 752 | 1,504 | 0¢ |
| China - Cellular | 1.33¢ | 376 | 752 | 1,504 | 0¢ |
| China - Shanghai | 1.33¢ | 376 | 752 | 1,504 | 0¢ |
| China - Shenyang | 1.33¢ | 376 | 752 | 1,504 | 0¢ |
| China - TianJin | 1.33¢ | 376 | 752 | 1,504 | 0¢ |
| France | 1.67¢ | 300 | 600 | 1,200 | 0¢ |
| France - Cellular | 15.63¢ | 32 | 64 | 128 | 0¢ |
| Germany | 10¢ | 50 | 100 | 200 | 0¢ |
| Germany - Cellular | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Guam | 2.5¢ | 200 | 400 | 800 | 0¢ |
| Hawaii | 1.43¢ | 350 | 700 | 1,400 | 0¢ |
| Hong Kong | 1.34¢ | 374 | 748 | 1,496 | 0¢ |
| Hong Kong - Cellular | 1.34¢ | 374 | 748 | 1,496 | 0¢ |
| Indonesia | 4.81¢ | 104 | 208 | 416 | 0¢ |
| Indonesia - Cellular | 10.2¢ | 49 | 98 | 196 | 0¢ |
| Indonesia - Jakarta | 2¢ | 250 | 500 | 1,000 | 0¢ |
| Indonesia - Surabaya | 4.81¢ | 104 | 208 | 416 | 0¢ |
| Italy | 2¢ | 250 | 500 | 1,000 | 0¢ |
| Italy - Cellular | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Japan | 2.5¢ | 200 | 400 | 800 | 0¢ |
| Japan - Cellular | 13.16¢ | 38 | 76 | 152 | 0¢ |
| Korea - South | 2.5¢ | 200 | 400 | 800 | 0¢ |
| Korea - South - Cellular | 4.81¢ | 104 | 208 | 416 | 0¢ |
| Laos | 5.56¢ | 90 | 180 | 360 | 0¢ |
| Macau | 4.03¢ | 124 | 248 | 496 | 0¢ |
| Macau - Cellular | 4.03¢ | 124 | 248 | 496 | 0¢ |
| Malaysia | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Malaysia - Cellular | 4.03¢ | 124 | 248 | 496 | 0¢ |
| Mexico - Cellular | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Mexico - Guadalajara | 1¢ | 500 | 1,000 | 2,000 | 0¢ |
| Mexico - Mexico City | 1¢ | 500 | 1,000 | 2,000 | 0¢ |
| Mexico - Monterrey | 1¢ | 500 | 1,000 | 2,000 | 0¢ |
| Mexico - Puebla | 1.67¢ | 300 | 600 | 1,200 | 0¢ |
| Mongolia | 12.5¢ | 40 | 80 | 160 | 0¢ |
| Myanmar (Burma) | 35.71¢ | 14 | 28 | 56 | 0¢ |
| Netherlands | 1.91¢ | 262 | 524 | 1,048 | 0¢ |
| Netherlands - Cellular | 22.73¢ | 22 | 44 | 88 | 0¢ |
| New Zealand | 1.91¢ | 262 | 524 | 1,048 | 0¢ |
| New Zealand - Cellular | 19.23¢ | 26 | 52 | 104 | 0¢ |
| Philippines | 13.89¢ | 36 | 72 | 144 | 0¢ |
| Philippines - Cellular | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Puerto Rico | 1.43¢ | 350 | 700 | 1,400 | 0¢ |
| Saipan | 3.33¢ | 150 | 300 | 601 | 0¢ |
| Singapore | 1.34¢ | 374 | 748 | 1,496 | 0¢ |
| Singapore - Cellular | 1.34¢ | 374 | 748 | 1,496 | 0¢ |
| Spain | 1.43¢ | 350 | 700 | 1,400 | 0¢ |
| Spain - Cellular | 16.67¢ | 30 | 60 | 120 | 0¢ |
| Switzerland | 1.91¢ | 262 | 524 | 1,048 | 0¢ |
| Switzerland - Cellular | 25¢ | 20 | 40 | 80 | 0¢ |
| Taiwan | 1.43¢ | 350 | 700 | 1,400 | 0¢ |
| Taiwan - Cellular | 6.76¢ | 74 | 148 | 296 | 0¢ |
| Thailand | 1.34¢ | 374 | 748 | 1,496 | 0¢ |
| Thailand - Cellular | 1.34¢ | 374 | 748 | 1,496 | 0¢ |
| U.S. Virgin Island | 1.67¢ | 300 | 600 | 1,200 | 0¢ |
| United Kingdom | 1.25¢ | 400 | 800 | 1,600 | 0¢ |
| United Kingdom (UK) - Cellular | 14.71¢ | 34 | 68 | 136 | 0¢ |
| United States | 1.25¢ | 400 | 800 | 1,600 | 0¢ |
| Vietnam | 6.76¢ | 74 | 148 | 296 | 0¢ |
| Vietnam - Cellular | 6.76¢ | 74 | 148 | 296 | 0¢ |
| Vietnam - Saigon | 4.81¢ | 104 | 208 | 416 | 0¢ |
Asia Star (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Access Numbers
| Phone Card Access Numbers - Asia Star (800 & Local Access) | |||
|---|---|---|---|
| Toll Free | 1-800-591-2836 (English) 1-800-597-3449 (Vietnamese) 1-800-593-1668 (Chinese) 1-800-591-2843 (Spanish) |
||
| Customer Service | 1-888-569-9653 | ||
| Local Access Numbers - Asia Star (800 & Local Access) | |||
| State | City | Language | Number |
| AL | Birmingham | English | 205-533-9785 |
| AL | Mobile | English | 251-243-4785 |
| AL | Tuscaloosa | English | 205-409-2303 |
| CA | Alhambra | English | 626-371-9043 |
| CA | Anaheim | English | 714-204-3372 |
| CA | Arcadia | English | 626-241-1444 |
| CA | Azusa | English | 626-387-5468 |
| CA | Buena Park | English | 714-676-4499 |
| CA | Burbank | English | 818-480-5568 |
| CA | Chula Vista | English | 619-240-8404 |
| CA | Diamond Bar | English | 909-612-8190 |
| CA | El Monte | English | 626-277-0233 |
| CA | Escondido | English | 760-466-7005 |
| CA | Irvine | English | 949-242-1727 |
| CA | Lakewood | English | 562-303-1604 |
| CA | Linda Vista | English | 858-427-9645 |
| CA | Long Beach | English | 562-326-5033 |
| CA | Los Angeles | English | 323-319-1923 |
| CA | Los Angeles | English | 213-226-1708 |
| CA | Los Angeles | English | 213-616-2018 |
| CA | Mira Mesa | English | 858-433-9854 |
| CA | National City | English | 619-419-2053 |
| CA | Newbury Park | English | 805-410-7870 |
| CA | North Hollywood | English | 818-287-7605 |
| CA | Norwalk | English | 562-293-9711 |
| CA | Oceanside | English | 760-994-1002 |
| CA | Ontario | English | 909-331-3078 |
| CA | Oxnard | English | 805-204-0862 |
| CA | Palmdale | English | 661-361-1614 |
| CA | Pasadena | English | 626-768-4978 |
| CA | Rancho Bernardo | English | 858-207-3241 |
| CA | Riverside | English | 951-801-6904 |
| CA | San Bernardino | English | 909-723-5666 |
| CA | San Diego | English | 619-758-4235 |
| CA | Santa Ana | English | 714-380-5425 |
| CA | Santa Monica | English | 310-460-0298 |
| CA | Torrance | English | 310-961-4372 |
| CA | W. Los Angeles | English | 424-270-2373 |
| CT | Bridgeport | English | 203-916-1485 |
| CT | Hartford | English | 860-819-3469 |
| CT | New Haven | English | 203-903-0549 |
| IL | Chicago | English | 312-324-3956 |
| IL | Chicago | English | 773-496-4684 |
| IL | Chicago | English | 773-828-5282 |
| IL | Desplaines | English | 224-361-8201 |
| IL | Downers Grove | English | 630-297-4521 |
| IL | Elgin | English | 630-503-6340 |
| IL | Joliet | English | 815-207-8127 |
| IL | Naperville | English | 630-364-4337 |
| IL | Roselle | English | 847-230-9525 |
| KS | Kansas City | English | 913-871-0785 |
| KS | Olathe | English | 913-738-4094 |
| KY | Covington | English | 859-757-4521 |
| KY | Louisville | English | 502-410-0130 |
| MA | Boston | English | 617-275-5987 |
| MA | Cambridge | English | 617-500-0856 |
| MA | Fall River | English | 508-689-5874 |
| MA | Lowell | English | 978-710-0313 |
| MA | Lynn | English | 781-780-2016 |
| MA | New Bedford | English | 508-717-3351 |
| MA | Worcester | English | 508-471-3643 |
| MI | Ann Harbor | English | 734-274-2520 |
| MI | Detroit | English | 313-334-4733 |
| MI | Flint | English | 810-515-8356 |
| MI | Grand Rapids | English | 616-723-0989 |
| MI | Roseville | English | 586-439-5613 |
| MI | Royak Oak | English | 248-556-2410 |
| MN | Apple Valley | English | 952-232-1649 |
| MN | Osseo | English | 763-515-7672 |
| MN | Twin Cities | English | 651-356-8386 |
| MO | Harvester | English | 636-442-1142 |
| MO | Kansas City | English | 816-256-3551 |
| MO | Ladue | English | 314-266-5568 |
| MO | St. Louis | English | 314-450-8576 |
| MS | Memphis | English | 662-655-0816 |
| NV | Las Vegas | English | 702-966-0272 |
| NV | Las Vegas | English | 702-997-0554 |
| OH | Akron | English | 234-542-5151 |
| OH | Cincinnati | English | 513-898-1320 |
| OH | Cleveland | English | 216-539-5576 |
| OH | Columbus | English | 614-360-2090 |
| OH | Dayton | English | 937-684-8957 |
| OH | Toledo | English | 419-464-9866 |
| OK | Edmond | English | 405-562-5617 |
| OK | Oklahoma City | English | 405-200-1181 |
| OK | Tulsa | English | 918-770-7381 |
| OR | Beaverton | English | 503-828-1500 |
| OR | Clackamas | English | 503-210-5691 |
| OR | Portland | English | 503-821-7334 |
| PA | Philadelphia | English | 484-324-2318 |
| PA | Philadelphia | English | 215-240-4042 |
| PA | Pittsburgh | English | 412-573-4039 |
| TX | Arlington | English | 817-522-3259 |
| TX | Austin | English | 512-377-6364 |
| TX | C. Christi | English | 361-232-4607 |
| TX | Dallas | English | 214-306-7381 |
| TX | Fort Worth | English | 817-717-6551 |
| TX | Houston | English | 832-200-8010 |
| TX | Houston | English | 281-733-2257 |
| TX | San Antonio | English | 210-787-1637 |
| UT | Provo | English | 801-228-0129 |
| UT | Salt Lake City | English | 801-326-0502 |
| WA | Everett | English | 425-374-1570 |
| WA | Olympia | English | 360-464-4892 |
| WA | Seattle | English | 206-792-5986 |
| WA | Tacoma | English | 253-617-7626 |
| WA | Vancouver | English | 360-566-2588 |
| WI | Milwaukee | English | 262-649-4517 |
| Need help finding country code? Check out: Phone Card Country dialing codes to get a particular country code when using our phone cards. | |||
Asia Star (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Dialing Instructions
Calling Instructions for Making Calls From the U.S.:Asia Star (800 & Local Access) Phone Card (Calling Card) Terms & Conditions
Terms and Condition
|
![]() |

